Единая база данных недвижимости Житомирской Ассоциации Риэлторских Компаний
Однокомнатные
Двухкомнатные
Трехкомнатные
Четырехкомнатные
Пятикомнатные
Дома в Житомире
Части домов
Дачи
Участки в Житомире

Двухкомнатные, район Марьяновка
Отобрано объектов: 13

ДатаОбъектРайон(улица)$Контакты+/-
17957 03-08-10 2 ком., коммун, 2/2 к., /19/ Марьяновка (Бугайченко) 18000 +38(097)353-96-52, СИТИ
17044 26-05-10 2 ком., р, 3/4 к., /38/8 Марьяновка (Киевское шоссе) 35000 +38(097)353-96-52, СИТИ
13517 20-05-10 2 ком., коммун, 2/3 к., /20/о Марьяновка (Бугайченка) 20000 395645, 447719, 420200, Гарант
38737 11-05-10 2 ком., р, 0/0 к., 42,0/32,0/9,0 Марьяновка (Саенко) 38000 44-66-88, Квадрат
38749 11-05-10 2 ком., ?, 0/0 к., 0,0/40,0/0,0 Марьяновка (х) 48000 44-66-88, Квадрат
39433 06-05-10 2 ком., ?, 0/0 к., 0,0/0,0/0,0 Марьяновка (Баранова) 30000 44-66-88, Квадрат
16937 12-04-10 2 ком., с, 2/2 к., 42/29/5 Марьяновка (Коростышевская) 30000 +38(063)846-52-52, СИТИ
16707 15-03-10 2 ком., с, 1/2 к., 48// Марьяновка (Киевское шоссе) 40000 +38(063)846-52-61, +38(0412)26-24-28, СИТИ
15427 06-03-10 2 ком., с, 2/2 к., 43/30/5 Марьяновка (пер.Старокиевский) 28000 +38(063)846-52-52, СИТИ
29610 10-02-10 2 ком., ?, 0/0 ?, 35,0/22,0/8,0 Марьяновка (Бугайченко) 0 44-66-88, Квадрат
12207 18-01-10 2 ком., ?, 1/5 к., 50.0/28.0/8.0 Марьяновка (ул.Неизвестна) 37000 Алексей:463227,80638134849, Магистр
13071 28-10-08 2 ком., с, 1/3 к., 40/32/6 Марьяновка (5пер.Фруктовый) 56000 +38(063)846-52-68, СИТИ
12763 08-09-08 2 ком., коммун, 2/3 к., /19,2/ Марьяновка (Бугайченко) 28000 +38(063)846-52-67, СИТИ

Авторизация:

Логин:
Пароль:
Статистика Базы Данных:

Загружено агентств: 7
Всего объектов в БД: 13284
Квартир: 7882
Домов, дач, ч/д: 2408
Участков: 2994
Дата обновления: 8/9/2010
Новости:

15 сентября 2009 г.

Реализована функция печати отобранных объектов. Для этого необходимо отметить интересующие объекты и нажать кнопку «Печать выбранного».


4 августа 2009 г.

Проект переехал на новый домен - mls-zt.org.ua


22 июля 2009 г.

Загружена база данных объектов «Риэлторской компании Квадрат».


22 июля 2009 г.

Загружена база данных объектов «Риэлторской компании Квадрат».


7 июля 2009 г.

Загружена база данных объектов «Агентства недвижимости Квадратный метр».


18 мая 2009 г.

Загружена база данных объектов «Агентства недвижимости ДІОНА».


28 апреля 2009 г.

Загружена база данных объектов «Агентства недвижимости Новое Поколение».


3 апреля 2009 г.

Загружена база данных объектов «Агентства недвижимости Магистр ».


18 марта 2009 г.

Загружена база данных объектов «Агентства недвижимости Гарант».


27 февраля 2009 г.

Загружена база данных объектов «Агентства недвижимости СИТИ».


14 января 2009 г.

Началась разработка проекта «Единая база данных недвижимости Житомирской Ассоциации Риэлторских Компаний».